Mog-Münze
Mog-Münze ist in Palworld 1.0 als Material der Seltenheit 3 eingestuft. Wird von Mimog fallen gelassen. In 31 Loot-Pools zu finden, beginnend mit Expedition – Weltenbaum (schwer).
- Stufe
- 4 Handwerksrang
- Stapel
- 9.999
- Preis
- 10 Gold
Beschreibung im Spiel
Eine merkwürdige Münze, doch es gibt Sammler für alles. Mimog hat welche, sie verschwinden jedoch beim Schlachten.
Woher Mog-Münze kommt
Fallen gelassen von
Zu finden in
| Quelle | Stufe | Slot-Chance | Anteil | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Expedition – Weltenbaum (schwer) | 5 | 100% | 100% | ×1–10 |
| Bergung (Rang 1) | 1 | 0.5% | 100% | ×3–8 |
| Forest — Electric | 3 | 100% | 99.8% | ×10–15 |
| Forest — Fire | 3 | 100% | 99.8% | ×10–15 |
| Forest — Water | 3 | 100% | 99.8% | ×10–15 |
| Desert — Electric | 3 | 100% | 97% | ×10–15 |
| Desert — Fire | 3 | 100% | 97% | ×10–15 |
| Desert — Water | 3 | 100% | 96.3% | ×10–15 |
| Sky islands — Electric | 3 | 100% | 91% | ×20–30 |
| World Tree — Electric | 3 | 100% | 91% | ×20–30 |
| Sakurajima — Electric | 3 | 100% | 90.1% | ×10–15 |
| Sakurajima — Fire | 3 | 100% | 90.1% | ×10–15 |
| Sky islands — Fire | 3 | 100% | 90.1% | ×20–30 |
| World Tree — Fire | 3 | 100% | 90.1% | ×20–30 |
| Sakurajima — Water | 3 | 100% | 87.8% | ×10–15 |
| Sky islands — Water | 3 | 100% | 87.8% | ×20–30 |
| World Tree — Water | 3 | 100% | 87.8% | ×20–30 |
| Junk World Tree | 1 | 100% | 50.4% | ×22–26 |
| Junk Dark Island | 1 | 100% | 40% | ×18–22 |
| Junk Dessert | 1 | 100% | 40% | ×6–10 |
| Junk Forest | 1 | 100% | 40% | ×5–9 |
| Junk Grass1 | 1 | 100% | 40% | ×2–5 |
| Junk Grass2 | 1 | 100% | 40% | ×4–8 |
| Junk Sakurajima | 1 | 100% | 40% | ×16–20 |
| Junk Sky Island | 1 | 100% | 40% | ×18–22 |
| Junk Volcano | 1 | 100% | 40% | ×6–10 |
| Junk Snow | 1 | 100% | 28.6% | ×12–16 |
| Container (tier 1) | 5 | 100% | 25% | ×15–20 |
| Large container (tier 1) | 5 | 100% | 25% | ×16–20 |
| Small container (tier 1) | 5 | 100% | 25% | ×5–10 |
| Bergung (Rang 2) | 2 | 100% | 21.9% | ×10–20 |
Aktualisiert für Palworld 1.0 -