Korallium-Erz
Korallium-Erz ist in Palworld 1.0 als Material der Seltenheit 0 eingestuft. Wird von 3 Pals fallen gelassen, darunter Neptilius and Whalaska. In 24 Loot-Pools zu finden, beginnend mit Schatzangeln – Feybreak. Wird in 3 Rezepten verwendet, darunter Anfänger-Angelrute (Gumoss).
- Stufe
- 1 Handwerksrang
- Stapel
- 9.999
- Preis
- 2.000 Gold
Beschreibung im Spiel
Ein seltenes Erz, das sich über Äonen tief im Meer gebildet hat. Mit einem Magneten und einer Angelrute kann es an Land gezogen werden.
Woher Korallium-Erz kommt
Fallen gelassen von
| Pal | Level | Rate | Menge |
|---|---|---|---|
| Alle Level | 100% | ×10 | |
| Alle Level | 100% | ×2–3 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×2–3 | |
| Alle Level | 100% | ×2–3 | |
| Ab Lv. 70 | 100% | ×2–3 |
Zu finden in
| Quelle | Stufe | Slot-Chance | Anteil | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Schatzangeln – Feybreak | 3 | 20% | 100% | ×2–5 |
| Dark Island Treasure Fish Pond | 1 | 100% | 100% | ×8–18 |
| Angeln Feybreak 02 | 3 | 25% | 100% | ×2–5 |
| Expedition Sky Island | 5 | 100% | 100% | ×30–50 |
| Expedition Sky Island Hard | 5 | 100% | 100% | ×10–20 |
| Container (tier 1) | 5 | 83.3% | 100% | ×8–12 |
| Large container (tier 1) | 5 | 54.4% | 100% | ×15–20 |
| Schatzangeln – Kirschblüteninsel | 4 | 10% | 100% | ×2–4 |
| Sakurajima Treasure Fish Pond | 1 | 25% | 100% | ×2–4 |
| Angeln Kirschblüteninsel 02 | 3 | 15% | 100% | ×2–4 |
| Bergung (Rang 1) | 1 | 30% | 100% | ×1–2 |
| Bergung (Rang 2) | 2 | 100% | 100% | ×6–11 |
| Schatzangeln – Himmelsinseln | 3 | 20% | 100% | ×8–16 |
| Angeln Himmelsinseln 02 | 3 | 25% | 100% | ×8–16 |
| Angeln Schneefelder 01 | 3 | 2% | 100% | ×1–3 |
| Snow01 Fish Pond | 1 | 15% | 100% | ×1–3 |
| Angeln Schneefelder 02 | 3 | 4% | 100% | ×1–3 |
| Schatzangeln – Weltenbaum | 1 | 100% | 100% | ×12–25 |
| World Tree Treasure Fishpond | 6 | 100% | 100% | ×12–21 |
| Angeln Weltenbaum 02 | 3 | 100% | 100% | ×12–25 |
| Schatzangeln – Feybreak | 3 | 100% | 36.8% | ×2–5 |
| Angeln Feybreak 02 | 3 | 100% | 20% | ×18–29 |
| Enemy Camp Sakurajima Seabase01 | 1 | 100% | 15.7% | ×10–15 |
| Enemy Camp Yamijima Seabase01 | 1 | 100% | 13.8% | ×20–30 |
Durch Angeln gefangen
| Angel-Pool | Region | Stufe | Slot-Chance | Anteil | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| Schatzangeln – Feybreak | Feybreak | 3 | 20% | 100% | ×2–5 |
| Angeln Feybreak 02 | Feybreak | 3 | 25% | 100% | ×2–5 |
| Schatzangeln – Kirschblüteninsel | Kirschblüteninsel | 4 | 10% | 100% | ×2–4 |
| Angeln Kirschblüteninsel 02 | Kirschblüteninsel | 3 | 15% | 100% | ×2–4 |
| Schatzangeln – Himmelsinseln | Himmelsinseln | 3 | 20% | 100% | ×8–16 |
| Angeln Himmelsinseln 02 | Himmelsinseln | 3 | 25% | 100% | ×8–16 |
| Angeln Schneefelder 01 | Geisterzinne | 3 | 2% | 100% | ×1–3 |
| Angeln Schneefelder 02 | Geisterzinne | 3 | 4% | 100% | ×1–3 |
| Schatzangeln – Weltenbaum | Weltenbaum | 1 | 100% | 100% | ×12–25 |
| Angeln Weltenbaum 02 | Weltenbaum | 3 | 100% | 100% | ×12–25 |
| Schatzangeln – Feybreak | Feybreak | 3 | 100% | 36.8% | ×2–5 |
| Angeln Feybreak 02 | Feybreak | 3 | 100% | 20% | ×18–29 |
Wozu Korallium-Erz verarbeitet wird
3 Rezepte verwenden Korallium-Erz.
| Produkt | Ergibt | Korallium-Erz nötig |
|---|---|---|
| ×1 | ×3 | |
| ×1 | ×10 | |
| ×1 | ×2 |
Aktualisiert für Palworld 1.0 -