Schnellreisepunkte
- Palapagos-Archipel
- 137
- auf der Hauptkarte
- Weltenbaum
- 15
- auf dem Baum
Palapagos-Archipel
Weltenbaum
Koordinaten: Schnellreisepunkte
– von 152 gefundenDie Koordinaten verwenden dieselben Werte wie die Kartenanzeige im Spiel. Jede Zeile verlinkt auf die interaktive Karte, wo du sie nach und nach als gefunden markieren kannst.
| Name | Karte | Koordinaten | Gefunden | Link |
|---|---|---|---|---|
| Insel der eisigen Ruinen | Palapagos-Archipel | -1659, -969 | Auf der Karte zeigen | |
| Verlassenes Ascheplateau | Palapagos-Archipel | -1399, -1018 | Auf der Karte zeigen | |
| Exile's Cape | Palapagos-Archipel | -1398, -1661 | Auf der Karte zeigen | |
| Feybreak-Schiffswrack | Palapagos-Archipel | -1389, -1470 | Auf der Karte zeigen | |
| Oilfield Overlook | Palapagos-Archipel | -1343, -1287 | Auf der Karte zeigen | |
| Shady Mushroom Cliffs | Palapagos-Archipel | -1307, -1410 | Auf der Karte zeigen | |
| Sandsteintor-Insel | Palapagos-Archipel | -1296, -660 | Auf der Karte zeigen | |
| Feybreak Tower Entrance | Palapagos-Archipel | -1288, -1665 | Auf der Karte zeigen | |
| Curved Redrock | Palapagos-Archipel | -1207, -834 | Auf der Karte zeigen | |
| Stiller See | Palapagos-Archipel | -1202, -1496 | Auf der Karte zeigen | |
| Versengter Hügel | Palapagos-Archipel | -1192, -1254 | Auf der Karte zeigen | |
| Amethyst Outcrop | Palapagos-Archipel | -1183, -1741 | Auf der Karte zeigen | |
| Crimson Labyrinth | Palapagos-Archipel | -1158, -1150 | Auf der Karte zeigen | |
| Zwillingshorninsel | Palapagos-Archipel | -1153, -1874 | Auf der Karte zeigen | |
| Turmblick-Kreistor | Palapagos-Archipel | -1117, -1386 | Auf der Karte zeigen | |
| Azure Cliffs | Palapagos-Archipel | -1112, -1616 | Auf der Karte zeigen | |
| Scarlet Outlook | Palapagos-Archipel | -1083, -1045 | Auf der Karte zeigen | |
| Kreistor-Geheimpfad | Palapagos-Archipel | -1048, -1252 | Auf der Karte zeigen | |
| Hill Entrance | Palapagos-Archipel | -996, -841 | Auf der Karte zeigen | |
| Schilddrachen-Tunnel | Palapagos-Archipel | -970, -977 | Auf der Karte zeigen | |
| Crystallized Great Tree | Palapagos-Archipel | -947, -1134 | Auf der Karte zeigen | |
| Stone Pillar Cave Entrance | Palapagos-Archipel | -897, -1011 | Auf der Karte zeigen | |
| Lössebene | Palapagos-Archipel | -891, -1456 | Auf der Karte zeigen | |
| Geisterinsel | Palapagos-Archipel | -887, -186 | Auf der Karte zeigen | |
| Sonnenwappeninsel | Palapagos-Archipel | -880, 135 | Auf der Karte zeigen | |
| Wildlands Floodgate | Palapagos-Archipel | -864, -1310 | Auf der Karte zeigen | |
| Weltenbaum – Ausläufer | Palapagos-Archipel | -839, 689 | Auf der Karte zeigen | |
| Mount Obsidian Trail | Palapagos-Archipel | -818, -356 | Auf der Karte zeigen | |
| Verlohte Lande | Palapagos-Archipel | -811, -828 | Auf der Karte zeigen | |
| Beach of Everlasting Summer | Palapagos-Archipel | -803, -565 | Auf der Karte zeigen | |
| Sakurajima: West Coast | Palapagos-Archipel | -722, 174 | Auf der Karte zeigen | |
| Glühendes Lavaplateau | Palapagos-Archipel | -720, -1194 | Auf der Karte zeigen | |
| Dry Dunes | Palapagos-Archipel | -698, -635 | Auf der Karte zeigen | |
| Crimson Cliffs | Palapagos-Archipel | -689, -989 | Auf der Karte zeigen | |
| Secluded Cemetery | Palapagos-Archipel | -668, 265 | Auf der Karte zeigen | |
| Kirschblüteninsel – Südsande | Palapagos-Archipel | -650, 81 | Auf der Karte zeigen | |
| Moonflower Tower Entrance | Palapagos-Archipel | -602, 214 | Auf der Karte zeigen | |
| Brothers of the Eternal Pyre Tower Entrance | Palapagos-Archipel | -595, -531 | Auf der Karte zeigen | |
| Verfallene Festungsstadt | Palapagos-Archipel | -563, -247 | Auf der Karte zeigen | |
| Abgeschiedene Insel | Palapagos-Archipel | -543, -29 | Auf der Karte zeigen | |
| Mount Obsidian - Anubis Statue | Palapagos-Archipel | -540, -638 | Auf der Karte zeigen | |
| Seerosenklamm | Palapagos-Archipel | -531, -1498 | Auf der Karte zeigen | |
| Kirschblüteninsel – Nordfelsen | Palapagos-Archipel | -521, 341 | Auf der Karte zeigen | |
| Cherry Blossom Crossroads | Palapagos-Archipel | -516, 214 | Auf der Karte zeigen | |
| Mount Obsidian - Midpoint | Palapagos-Archipel | -497, -444 | Auf der Karte zeigen | |
| Himmelblaue Kluft | Palapagos-Archipel | -479, -1382 | Auf der Karte zeigen | |
| Abgelegenes Fischerdorf | Palapagos-Archipel | -479, -745 | Auf der Karte zeigen | |
| Mount Obsidian - Second Ascent | Palapagos-Archipel | -473, -295 | Auf der Karte zeigen | |
| Kirschblüteninsel – Pilzmoor | Palapagos-Archipel | -464, 132 | Auf der Karte zeigen | |
| Abgeschiedene Insel – Kirchenruine | Palapagos-Archipel | -460, -13 | Auf der Karte zeigen | |
| Azure Covenant Tower Entrance | Palapagos-Archipel | -433, -1424 | Auf der Karte zeigen | |
| Reich von Terraria | Palapagos-Archipel | -422, -795 | Auf der Karte zeigen | |
| Kelpsea Hill | Palapagos-Archipel | -408, -101 | Auf der Karte zeigen | |
| Garden Beneath the Astral Mountains | Palapagos-Archipel | -405, 505 | Auf der Karte zeigen | |
| Ancient Civilization Ruins | Palapagos-Archipel | -398, -633 | Auf der Karte zeigen | |
| Kristallinseln | Palapagos-Archipel | -386, -1536 | Auf der Karte zeigen | |
| Heatwave Gate | Palapagos-Archipel | -355, -387 | Auf der Karte zeigen | |
| Vulkanausläufer | Palapagos-Archipel | -353, -492 | Auf der Karte zeigen | |
| Tosende Insel | Palapagos-Archipel | -353, 77 | Auf der Karte zeigen | |
| Pristine Snow Field | Palapagos-Archipel | -344, 270 | Auf der Karte zeigen | |
| Wolkenmoor | Palapagos-Archipel | -325, -1410 | Auf der Karte zeigen | |
| Bambushain – Hinterland | Palapagos-Archipel | -325, -199 | Auf der Karte zeigen | |
| Sea Breeze Coast | Palapagos-Archipel | -280, -648 | Auf der Karte zeigen | |
| Whisperwind Hill | Palapagos-Archipel | -268, -246 | Auf der Karte zeigen | |
| Reich der hundert Flammen | Palapagos-Archipel | -264, -155 | Auf der Karte zeigen | |
| Land of Absolute Zero | Palapagos-Archipel | -238, 493 | Auf der Karte zeigen | |
| Garden Beneath the Cliffs | Palapagos-Archipel | -228, 187 | Auf der Karte zeigen | |
| Isle of Murmurs Beach | Palapagos-Archipel | -225, -16 | Auf der Karte zeigen | |
| Ascetic Falls | Palapagos-Archipel | -224, -441 | Auf der Karte zeigen | |
| Investigator's Fork | Palapagos-Archipel | -217, -206 | Auf der Karte zeigen | |
| Reich des Schwertmeisters | Palapagos-Archipel | -215, -348 | Auf der Karte zeigen | |
| Himmelsrefugium | Palapagos-Archipel | -214, -1512 | Auf der Karte zeigen | |
| Small Cove | Palapagos-Archipel | -205, -545 | Auf der Karte zeigen | |
| Windscream Valley | Palapagos-Archipel | -177, -409 | Auf der Karte zeigen | |
| Vergessene Insel | Palapagos-Archipel | -172, 33 | Auf der Karte zeigen | |
| Whisperwind Cliffs | Palapagos-Archipel | -141, -312 | Auf der Karte zeigen | |
| PAL Genetic Research Unit Tower Entrance | Palapagos-Archipel | -139, 465 | Auf der Karte zeigen | |
| Anubis Dunes | Palapagos-Archipel | -129, -79 | Auf der Karte zeigen | |
| Reich der sengenden Glut | Palapagos-Archipel | -110, -468 | Auf der Karte zeigen | |
| Unthawable Lake | Palapagos-Archipel | -101, 287 | Auf der Karte zeigen | |
| Sea Breeze Archipelago - Castaway Beach | Palapagos-Archipel | -99, -711 | Auf der Karte zeigen | |
| Frostinsel | Palapagos-Archipel | -80, -947 | Auf der Karte zeigen | |
| Windhauchinseln – Kirche | Palapagos-Archipel | -73, -551 | Auf der Karte zeigen | |
| Cinnamoth Forest | Palapagos-Archipel | -69, -272 | Auf der Karte zeigen | |
| Ravine Entrance | Palapagos-Archipel | -67, -425 | Auf der Karte zeigen | |
| Cold Shore | Palapagos-Archipel | -43, 11 | Auf der Karte zeigen | |
| No Man's Trail | Palapagos-Archipel | -36, 95 | Auf der Karte zeigen | |
| Alter Ritualplatz | Palapagos-Archipel | -15, -292 | Auf der Karte zeigen | |
| Bridge of the Twin Knights | Palapagos-Archipel | -12, -372 | Auf der Karte zeigen | |
| Icy Weasel Hill | Palapagos-Archipel | 4, 184 | Auf der Karte zeigen | |
| Lake Center | Palapagos-Archipel | 16, -212 | Auf der Karte zeigen | |
| Mount Flopie Summit | Palapagos-Archipel | 21, -95 | Auf der Karte zeigen | |
| Free Pal Alliance Tower Entrance | Palapagos-Archipel | 34, -308 | Auf der Karte zeigen | |
| Verlassene Kirche | Palapagos-Archipel | 63, -416 | Auf der Karte zeigen | |
| Hypocrite Hill | Palapagos-Archipel | 71, -248 | Auf der Karte zeigen | |
| Kleines Dorf | Palapagos-Archipel | 74, -485 | Auf der Karte zeigen | |
| Thawtide Cape | Palapagos-Archipel | 85, 422 | Auf der Karte zeigen | |
| Snowy Mountain Crossroads | Palapagos-Archipel | 95, -3 | Auf der Karte zeigen | |
| Rayne Syndicate Tower Entrance | Palapagos-Archipel | 118, -422 | Auf der Karte zeigen | |
| Reich des Eisvogels | Palapagos-Archipel | 119, -337 | Auf der Karte zeigen | |
| Reich der Mysterien | Palapagos-Archipel | 120, -61 | Auf der Karte zeigen | |
| Verdant Stream | Palapagos-Archipel | 120, 107 | Auf der Karte zeigen | |
| Permafrost-Insel | Palapagos-Archipel | 139, 637 | Auf der Karte zeigen | |
| Kleinhairevier | Palapagos-Archipel | 149, -208 | Auf der Karte zeigen | |
| Frostbound Mountains Summit | Palapagos-Archipel | 167, 45 | Auf der Karte zeigen | |
| Hochland des Grasriesen | Palapagos-Archipel | 172, -475 | Auf der Karte zeigen | |
| Fort Ruins | Palapagos-Archipel | 181, -390 | Auf der Karte zeigen | |
| Windwatch Outlook | Palapagos-Archipel | 199, 296 | Auf der Karte zeigen | |
| Mossanda Forest | Palapagos-Archipel | 233, -117 | Auf der Karte zeigen | |
| Hill of Beginnings | Palapagos-Archipel | 240, -512 | Auf der Karte zeigen | |
| Islandhopper Coast | Palapagos-Archipel | 241, -309 | Auf der Karte zeigen | |
| Frozen Dune Cape | Palapagos-Archipel | 254, 544 | Auf der Karte zeigen | |
| Mossanda Inner Coast | Palapagos-Archipel | 279, -220 | Auf der Karte zeigen | |
| Sand Dunes Entrance | Palapagos-Archipel | 282, 160 | Auf der Karte zeigen | |
| Reich der Schnellfüßigkeit | Palapagos-Archipel | 286, 19 | Auf der Karte zeigen | |
| Seaward Passage | Palapagos-Archipel | 322, 659 | Auf der Karte zeigen | |
| Altar of the Windcaller | Palapagos-Archipel | 347, -71 | Auf der Karte zeigen | |
| Wüstenstadt | Palapagos-Archipel | 356, 348 | Auf der Karte zeigen | |
| Natural Bridge | Palapagos-Archipel | 376, -212 | Auf der Karte zeigen | |
| Sonneninsel | Palapagos-Archipel | 387, -462 | Auf der Karte zeigen | |
| Moorinsel – Kirchenruine | Palapagos-Archipel | 399, -276 | Auf der Karte zeigen | |
| Dustview Coast | Palapagos-Archipel | 421, 9 | Auf der Karte zeigen | |
| Moorinsel | Palapagos-Archipel | 431, -345 | Auf der Karte zeigen | |
| Witterinsel | Palapagos-Archipel | 448, -713 | Auf der Karte zeigen | |
| The Furthest Flats | Palapagos-Archipel | 474, 687 | Auf der Karte zeigen | |
| Deep Sand Dunes | Palapagos-Archipel | 528, 526 | Auf der Karte zeigen | |
| Sandbar of Solitude | Palapagos-Archipel | 529, 40 | Auf der Karte zeigen | |
| Desert Backbone | Palapagos-Archipel | 541, 187 | Auf der Karte zeigen | |
| PIDF Tower Entrance | Palapagos-Archipel | 542, 335 | Auf der Karte zeigen | |
| Östliche Wildnisinsel | Palapagos-Archipel | 549, -102 | Auf der Karte zeigen | |
| Witterschatz-Insel | Palapagos-Archipel | 610, -161 | Auf der Karte zeigen | |
| Arena Entrance | Palapagos-Archipel | 629, 15 | Auf der Karte zeigen | |
| Thirst's End | Palapagos-Archipel | 685, 113 | Auf der Karte zeigen | |
| Desiccated Coast | Palapagos-Archipel | 694, 301 | Auf der Karte zeigen | |
| Feuerader-Insel | Palapagos-Archipel | 761, 408 | Auf der Karte zeigen | |
| Oaseninsel | Palapagos-Archipel | 885, 196 | Auf der Karte zeigen | |
| Insel der kreisrunden Ruinen | Palapagos-Archipel | 940, -64 | Auf der Karte zeigen | |
| Verbotenes Forschungslabor | Weltenbaum | -1995, 1625 | Auf der Karte zeigen | |
| Siegelkammer | Weltenbaum | -1975, 1362 | Auf der Karte zeigen | |
| Verlassenes Forschungslabor | Weltenbaum | -1962, 1625 | Auf der Karte zeigen | |
| Keimstätte der Leuchtsporen | Weltenbaum | -1933, 1154 | Auf der Karte zeigen | |
| Geweihte Tränenfurt | Weltenbaum | -1923, 1310 | Auf der Karte zeigen | |
| Geweihter Frostkamm | Weltenbaum | -1827, 1584 | Auf der Karte zeigen | |
| Sporenpassage | Weltenbaum | -1810, 1323 | Auf der Karte zeigen | |
| Goldene Ruinenstadt | Weltenbaum | -1808, 1401 | Auf der Karte zeigen | |
| Ufer der Gebeine | Weltenbaum | -1707, 1562 | Auf der Karte zeigen | |
| Keimstätte des Fäulnisnebels | Weltenbaum | -1675, 1640 | Auf der Karte zeigen | |
| Faule Baumhöhle | Weltenbaum | -1649, 1578 | Auf der Karte zeigen | |
| Geweihtes Kaskadenufer | Weltenbaum | -1638, 1341 | Auf der Karte zeigen | |
| Lockhain der Glyzinien | Weltenbaum | -1580, 1412 | Auf der Karte zeigen | |
| Ockerschlucht | Weltenbaum | -1561, 1513 | Auf der Karte zeigen | |
| Geweihte Smaragdauen | Weltenbaum | -1457, 1386 | Auf der Karte zeigen |
Über diese Seite
Die Kartendaten von Palworld enthalten 152 Schnellreisepunkte: 137 auf dem Palapagos-Archipel und 15 auf dem Weltenbaum. Sie alle stehen auf der interaktiven Karte von palmap, die kostenlos ist und verfolgt, was du gefunden hast.
Aktualisiert für Palworld 1.0.5,