Смоки Крист
Смоки Крист — Пал (редкость 3 Тьма/Лед Four Legged ночной), номер 149 в Палдексе. Всё, что ниже, извлечено из файлов игры Palworld 1.0: базовые характеристики, рабочие навыки, навык напарника и изучаемые умения, что с него выпадает, где он появляется и как его вывести.
Базовые характеристики: Смоки Крист
- Редкость
- 3
- Размер
- XS
- Еда
- 3
- Цена
- 1 628
- ОЗ
- 85
- Атака в ближнем бою
- 100
- Атака в дальнем бою
- 90
- Защита
- 90
- Поддержка
- 100
- Выносливость
- 100
- Скорость ходьбы
- 80
- Скорость бега
- 550
- Скорость верхом
- 700
- Скорость переноски
- —
Рабочие навыки
- GatheringУр. 2
- CoolingУр. 2
Навык напарника
Верный пёс Смоки Крист
While at a base, increases the Cool Work Suitability Level for all other Base Pals by +1. (Does not stack)
Где найти Смоки Крист
У Смоки Крист 8 точек появления на карте «Остров Палпагос» по таблицам появления 1.0. Мини-карта ниже показывает «Остров Палпагос»; откройте интерактивную карту, чтобы увидеть полную тепловую карту появлений, шансы днём и ночью и таблицу спавнера.
8 locations on the Palpagos Islands
Умения, которые изучает Смоки Крист
Активные умения, которые Смоки Крист открывает с ростом уровня. Стихии и сила — игровые значения; у нескольких рейдовых умений нет названия, и они показывают внутренний идентификатор.
| Уровень | Умение | Стихия | Сила | Перезарядка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Двойные клыки (тьма) | Тьма | 40 | 2 с |
| 2 | Дикие клыки (тьма) | Тьма | 50 | 2 с |
| 7 | Ледяной резак | Лед | 80 | 4 с |
| 15 | Ледяное дыхание | Лед | 160 | 8 с |
| 22 | Ледяные пули | Лед | 250 | 12 с |
| 30 | Ледяной след | Лед | 300 | 16 с |
| 40 | Шип метели | Лед | 450 | 20 с |
| 50 | Темный лазер | Тьма | 450 | 20 с |
| 70 | Алмазный водопад | Лед | 600 | 30 с |
Наследуемые умения
Наследуемый пул, который таблица яичных умений 1.0 даёт Смоки Крист: умения, которые вылупившийся Смоки Крист может уже знать, отдельно от изучаемых по уровням выше. Пул принадлежит самому Палу — он не зависит от пары родителей, давшей яйцо.
| Умение | Стихия | Сила | Перезарядка |
|---|---|---|---|
| Айсберг | Лед | 120 | 8 с |
| Алмазный водопад | Лед | 600 | 30 с |
| Апокалипсис | Тьма | 400 | 20 с |
| Ветряной взрыв | Трава | 600 | 30 с |
| Водяная бомба | Вода | 200 | 12 с |
| Водяная стена | Вода | 300 | 16 с |
| Воздушные клинки | Нейтральный | 160 | 8 с |
| Вулканический дождь | Огонь | 450 | 20 с |
| Гидроатака под давлением | Вода | 250 | 12 с |
| Гидрорезак | Вода | 350 | 16 с |
| Грозовая буря | Молния | 600 | 30 с |
| Грозовой дождь | Молния | 400 | 20 с |
| Драконий метеор | Дракон | 600 | 30 с |
| Драконья пушка | Дракон | 40 | 2 с |
| Дыхание дракона | Дракон | 160 | 8 с |
| Заряженный выстрел | Дракон | 400 | 20 с |
| Инферно | Огонь | 500 | 24 с |
| Искровой выстрел | Молния | 50 | 2 с |
| Каменный пульс | Земля | 600 | 30 с |
| Камнепад | Земля | 300 | 16 с |
| Кольцевая лоза | Трава | 300 | 16 с |
| Комета | Дракон | 180 | 8 с |
| Кошмарная сфера | Тьма | 300 | 16 с |
| Лазерный захват | Молния | 140 | 8 с |
| Ледяная стена | Лед | 200 | 12 с |
| Огненная воронка | Огонь | 300 | 16 с |
| Огненная стена | Огонь | 250 | 12 с |
| Огненное дыхание | Огонь | 160 | 8 с |
| Отражающий лист | Трава | 400 | 20 с |
| Палобласт | Нейтральный | 450 | 20 с |
| Перекрестие ветра | Трава | 500 | 24 с |
| Песчаные смерчи | Земля | 500 | 24 с |
| Полоса брызг | Вода | 160 | 8 с |
| Режущий луч | Дракон | 350 | 16 с |
| Священный взрыв | Нейтральный | 700 | 30 с |
| Силовая бомба | Нейтральный | 120 | 8 с |
| Солнечный взрыв | Трава | 450 | 20 с |
| Темный лазер | Тьма | 450 | 20 с |
| Тройная молния | Молния | 200 | 12 с |
| Тройной разряд | Молния | 250 | 12 с |
| Удар молнии | Молния | 450 | 20 с |
| Цунами | Вода | 500 | 24 с |
Что выпадает с Смоки Крист
Что выпадает с Смоки Крист после победы или разделки. Шансы выпадения — игровые проценты, и они меняются с уровнем: с Смоки Крист уровня 70 и выше тянется таблица «Уровень 70+».
| Предмет | Шанс выпадения | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×1–2 | |
| 100% | ×1 |
| Предмет | Шанс выпадения | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×1–2 | |
| 100% | ×1 | |
| 50% | ×1–3 | |
| 50% | ×1–3 | |
| 10% | ×1–10 | |
| 5% | ×1–5 | |
| 3.3% | ×1–3 | |
| 2.5% | ×1–2 | |
| 2% | ×1 |
Разведение: Смоки Крист
2 пар родителей дают Смоки Крист в этой сборке лестницы разведения.
| Родитель | Родитель |
|---|---|
| Смоки Крист | Смоки Крист |
| Смоки | Манчилл |
Кого даёт Смоки Крист
Показано: 40 из 95 результатов.
Обновлено для Palworld 1.0 -