Кость
Кость — предмет из категории «материалы» с редкостью 0 в Palworld 1.0. Выпадает с 23 Палов, включая Анубис and Буллдос. Встречается в 20 пулах добычи, начиная с Character Spawn Item Bone 1. Используется в 26 рецептах, в том числе Кольцо защиты от воды.
- Ранг
- 1 ранг изготовления
- Стопка
- 9 999
- Цена
- 200 золота
Описание в игре
Кость добывается с Палов. Является хорошим источником кальция.
Откуда берётся Кость
Выпадает с
| Пал | Уровень | Шанс | Количество |
|---|---|---|---|
| Все уровни | 100% | ×3–5 | |
| Ур. 80+ | 100% | ×3–5 | |
| Все уровни | 100% | ×2–3 | |
| Все уровни | 100% | ×1–2 | |
| Все уровни | 100% | ×2–4 | |
| Все уровни | 100% | ×1 | |
| Все уровни | 100% | ×1 | |
| Все уровни | 100% | ×2–3 | |
| Все уровни | 100% | ×2–3 | |
| Все уровни | 100% | ×1 | |
| Ур. 80+ | 100% | ×1 | |
| Все уровни | 100% | ×1 | |
| Все уровни | 100% | ×1 | |
| Все уровни | 100% | ×1 | |
| Все уровни | 100% | ×1–2 | |
| Все уровни | 100% | ×1 | |
| Все уровни | 100% | ×1 | |
| Все уровни | 100% | ×1–2 | |
| Все уровни | 100% | ×2–3 | |
| Все уровни | 100% | ×1 | |
| Все уровни | 100% | ×1–2 | |
| Все уровни | 100% | ×1–2 | |
| Все уровни | 100% | ×1 | |
| Все уровни | 100% | ×1 | |
| Все уровни | 60% | ×1–2 |
Встречается в
| Источник | Ранг | Шанс слота | Доля | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Character Spawn Item Bone 1 | 1 | 100% | 100% | ×1 |
| Character Spawn Item Bone 10 | 1 | 100% | 100% | ×3–10 |
| Character Spawn Item Bone 2 | 1 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Character Spawn Item Bone 3 | 1 | 100% | 100% | ×1–3 |
| Character Spawn Item Bone 4 | 1 | 100% | 100% | ×1–4 |
| Character Spawn Item Bone 5 | 1 | 100% | 100% | ×1–5 |
| Character Spawn Item Bone 6 | 1 | 100% | 100% | ×1–6 |
| Character Spawn Item Bone 7 | 1 | 100% | 100% | ×1–7 |
| Character Spawn Item Bone 8 | 1 | 100% | 100% | ×1–8 |
| Character Spawn Item Bone 9 | 1 | 100% | 100% | ×2–9 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank2 | 1 | 100% | 5.9% | ×1–2 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank3 | 1 | 100% | 5.9% | ×1–3 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank4 | 1 | 100% | 5.9% | ×1–4 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank10 | 1 | 100% | 5.3% | ×3–10 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank5 | 1 | 100% | 5.3% | ×1–5 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank6 | 1 | 100% | 5.3% | ×1–6 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank7 | 1 | 100% | 5.3% | ×1–7 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank8 | 1 | 100% | 5.3% | ×1–8 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank9 | 1 | 100% | 5.3% | ×2–9 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank1 | 1 | 100% | 4.8% | ×1 |
Кто производит на ферме
Диапазон идёт от тиража фермового Пала 1-го уровня до тиража 10-го.
Кто продаёт
| Торговец | Цена |
|---|---|
| Desert Merchant | 200 |
| Dungeon Merchant | 200 |
| Village Merchant | 200 |
| Volcano Merchant | 200 |
| Бродячий караван | 200 |
| Wandering Merchant | 200 |
Цены указаны в золоте; торговец без своей цены берёт стандартную цену Кость.
Что изготавливают из Кость
Кость используется в 26 рецептах.
| Продукт | Выход | Нужно Кость |
|---|---|---|
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×30 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×30 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×10 | ×1 | |
| ×1 | ×10 | |
| ×1 | ×2 | |
| ×1 | ×1 | |
| ×1 | ×5 | |
| ×1 | ×2 | |
| ×1 | ×1 | |
| ×1 | ×30 | |
| ×1 | ×30 | |
| ×1 | ×30 | |
| ×1 | ×30 | |
| ×1 | ×30 | |
| ×1 | ×50 |
Обновлено для Palworld 1.0 -