Anotações
- Palpagos
- 55
- no mapa principal
- Árvore Mundial
- 9
- na árvore
Palpagos
Árvore Mundial
Coordenadas: Anotações
– de 64 encontradosAs coordenadas usam os mesmos valores exibidos no mapa do jogo. Cada linha leva ao mapa interativo, onde você pode marcar cada uma como encontrada conforme avança.
| Nome | Mapa | Coordenadas | Encontrado | Link |
|---|---|---|---|---|
| Bjorn Seligsson’s Diary - 5 | Palpagos | -1305, -1686 | Mostrar no mapa | |
| Bjorn Seligsson’s Diary - 1 | Palpagos | -1079, -1314 | Mostrar no mapa | |
| Bjorn Seligsson's Diary - 2 | Palpagos | -968, -1172 | Mostrar no mapa | |
| Bjorn Seligsson’s Diary - 3 | Palpagos | -841, -1213 | Mostrar no mapa | |
| Castaway's Journal - Day 25 | Palpagos | -725, -656 | Mostrar no mapa | |
| Saya Kurosaki's Diary - 3 | Palpagos | -696, 84 | Mostrar no mapa | |
| Saya Kurosaki's Diary - 5 | Palpagos | -676, 229 | Mostrar no mapa | |
| Axel Travers' Diary - 1 | Palpagos | -667, -273 | Mostrar no mapa | |
| Bjorn Seligsson’s Diary - 4 | Palpagos | -660, -938 | Mostrar no mapa | |
| Saya Kurosaki's Diary - 4 | Palpagos | -626, 231 | Mostrar no mapa | |
| Saya Kurosaki's Diary - 1 | Palpagos | -590, 203 | Mostrar no mapa | |
| Auri's Diary - 3 | Palpagos | -583, -1499 | Mostrar no mapa | |
| Castaway's Journal - Day 13 | Palpagos | -564, -224 | Mostrar no mapa | |
| Auri's Diary - 6 | Palpagos | -561, -1341 | Mostrar no mapa | |
| Saya Kurosaki's Diary - 2 | Palpagos | -484, 259 | Mostrar no mapa | |
| Auri's Diary - 5 | Palpagos | -454, -1329 | Mostrar no mapa | |
| Castaway's Journal - Day 0 | Palpagos | -447, -292 | Mostrar no mapa | |
| Auri's Diary - 4 | Palpagos | -436, -1510 | Mostrar no mapa | |
| Castaway's Journal - Day 29 | Palpagos | -405, -607 | Mostrar no mapa | |
| Zoe Rayne's Diary - 4 | Palpagos | -396, -168 | Mostrar no mapa | |
| Zoe Rayne's Diary - 5 | Palpagos | -359, -187 | Mostrar no mapa | |
| Castaway's Journal - Day 38 | Palpagos | -263, -134 | Mostrar no mapa | |
| Auri's Diary - 1 | Palpagos | -250, -1420 | Mostrar no mapa | |
| Auri's Diary - 2 | Palpagos | -239, -1480 | Mostrar no mapa | |
| Castaway's Journal - Day 6 | Palpagos | -234, -188 | Mostrar no mapa | |
| A letter penned in crude handwriting: | Palpagos | -223, -135 | Mostrar no mapa | |
| Victor Ashford's Diary - 3 | Palpagos | -187, 496 | Mostrar no mapa | |
| Castaway's Journal - Day 12-1 | Palpagos | -170, -467 | Mostrar no mapa | |
| Victor Ashford's Diary - 2 | Palpagos | -136, 587 | Mostrar no mapa | |
| Victor Ashford's Diary - 1 | Palpagos | -87, 178 | Mostrar no mapa | |
| Lily Everhart's Diary - 1 | Palpagos | -51, -216 | Mostrar no mapa | |
| Castaway's Journal - Day 10 | Palpagos | -19, -372 | Mostrar no mapa | |
| Lily Everhart's Diary - 3 | Palpagos | -7, -265 | Mostrar no mapa | |
| Zoe Rayne's Diary - 1 | Palpagos | -3, -502 | Mostrar no mapa | |
| Castaway's Journal - Day 18 | Palpagos | 34, -417 | Mostrar no mapa | |
| Castaway's Journal - Day 8 | Palpagos | 64, -418 | Mostrar no mapa | |
| Castaway's Journal - Day 1-2 | Palpagos | 86, -459 | Mostrar no mapa | |
| Castaway's Journal - Day 12-2 | Palpagos | 111, 33 | Mostrar no mapa | |
| Castaway's Journal - Day 11 | Palpagos | 122, -396 | Mostrar no mapa | |
| Zoe Rayne's Diary - 3 | Palpagos | 126, -337 | Mostrar no mapa | |
| Castaway's Journal - Day XX | Palpagos | 135, -471 | Mostrar no mapa | |
| Castaway's Journal - Day 5 | Palpagos | 162, 449 | Mostrar no mapa | |
| Zoe Rayne's Diary - 2 | Palpagos | 168, -554 | Mostrar no mapa | |
| Castaway's Journal - Day 12-3 | Palpagos | 184, 27 | Mostrar no mapa | |
| Castaway's Journal - Day 3 | Palpagos | 189, -378 | Mostrar no mapa | |
| Lily Everhart's Diary - 2 | Palpagos | 218, -257 | Mostrar no mapa | |
| Castaway's Journal Day 2 | Palpagos | 239, -505 | Mostrar no mapa | |
| Castaway's Journal - Day 1-1 | Palpagos | 259, -521 | Mostrar no mapa | |
| Castaway's Journal - Day 30 | Palpagos | 289, 192 | Mostrar no mapa | |
| Castaway's Journal - Day 15 | Palpagos | 312, -49 | Mostrar no mapa | |
| Marcus Dryden's Diary - 1 | Palpagos | 339, 363 | Mostrar no mapa | |
| Marcus Dryden's Diary - 3 | Palpagos | 433, 535 | Mostrar no mapa | |
| Castaway's Journal - Day 22 | Palpagos | 495, 11 | Mostrar no mapa | |
| Castaway's Journal - Day 32 | Palpagos | 512, 391 | Mostrar no mapa | |
| Marcus Dryden's Diary - 2 | Palpagos | 597, 330 | Mostrar no mapa | |
| (A scorched piece of paper) | Árvore Mundial | -1986, 1356 | Mostrar no mapa | |
| Zenara's Diary - 3 | Árvore Mundial | -1975, 1623 | Mostrar no mapa | |
| Zenara's Diary - 4 | Árvore Mundial | -1951, 1193 | Mostrar no mapa | |
| Zenara's Diary - 5 | Árvore Mundial | -1935, 1477 | Mostrar no mapa | |
| Audio Recording from a Council Meeting: | Árvore Mundial | -1908, 1300 | Mostrar no mapa | |
| Zenara's Diary - 1 | Árvore Mundial | -1897, 1444 | Mostrar no mapa | |
| Zenara's Diary - 2 | Árvore Mundial | -1713, 1393 | Mostrar no mapa | |
| Suppression Operation Comms Log: | Árvore Mundial | -1637, 1557 | Mostrar no mapa | |
| Ancient Recorder: | Árvore Mundial | -1440, 1391 | Mostrar no mapa |
Sobre esta página
Os dados de mapa de Palworld contêm 64 anotações: 55 nas Ilhas Palpagos e 9 na Árvore Mundial. Todos estão no mapa interativo do palmap, que é gratuito e acompanha o que você já encontrou.
Atualizado para Palworld 1.0.5,