Pontos de viagem rápida
- Palpagos
- 137
- no mapa principal
- Árvore Mundial
- 15
- na árvore
Palpagos
Árvore Mundial
Coordenadas: Pontos de viagem rápida
– de 152 encontradosAs coordenadas usam os mesmos valores exibidos no mapa do jogo. Cada linha leva ao mapa interativo, onde você pode marcar cada uma como encontrada conforme avança.
| Nome | Mapa | Coordenadas | Encontrado | Link |
|---|---|---|---|---|
| Ilha Solitária da Ruína Gelada | Palpagos | -1659, -969 | Mostrar no mapa | |
| Planalto das Cinzas Enferrujadas | Palpagos | -1399, -1018 | Mostrar no mapa | |
| Exile's Cape | Palpagos | -1398, -1661 | Mostrar no mapa | |
| Naufrágio da Terra Decaída | Palpagos | -1389, -1470 | Mostrar no mapa | |
| Oilfield Overlook | Palpagos | -1343, -1287 | Mostrar no mapa | |
| Shady Mushroom Cliffs | Palpagos | -1307, -1410 | Mostrar no mapa | |
| Ilha Solitária do Portão de Arenito | Palpagos | -1296, -660 | Mostrar no mapa | |
| Feybreak Tower Entrance | Palpagos | -1288, -1665 | Mostrar no mapa | |
| Curved Redrock | Palpagos | -1207, -834 | Mostrar no mapa | |
| Lago da Quietude | Palpagos | -1202, -1496 | Mostrar no mapa | |
| Chapada Incendiada | Palpagos | -1192, -1254 | Mostrar no mapa | |
| Amethyst Outcrop | Palpagos | -1183, -1741 | Mostrar no mapa | |
| Crimson Labyrinth | Palpagos | -1158, -1150 | Mostrar no mapa | |
| Ilha Solitária dos Chifres Duplos | Palpagos | -1153, -1874 | Mostrar no mapa | |
| Portão Circular em Frente à Torre | Palpagos | -1117, -1386 | Mostrar no mapa | |
| Azure Cliffs | Palpagos | -1112, -1616 | Mostrar no mapa | |
| Scarlet Outlook | Palpagos | -1083, -1045 | Mostrar no mapa | |
| Passagem Secreta para o Portão Circular | Palpagos | -1048, -1252 | Mostrar no mapa | |
| Hill Entrance | Palpagos | -996, -841 | Mostrar no mapa | |
| Mina do Dragão-Escudo | Palpagos | -970, -977 | Mostrar no mapa | |
| Crystallized Great Tree | Palpagos | -947, -1134 | Mostrar no mapa | |
| Stone Pillar Cave Entrance | Palpagos | -897, -1011 | Mostrar no mapa | |
| Planície da Terra Amarela | Palpagos | -891, -1456 | Mostrar no mapa | |
| Ilha Solitária dos Fantasmas | Palpagos | -887, -186 | Mostrar no mapa | |
| Ilha Solitária do Brasão Solar | Palpagos | -880, 135 | Mostrar no mapa | |
| Wildlands Floodgate | Palpagos | -864, -1310 | Mostrar no mapa | |
| Base da Árvore Mundial | Palpagos | -839, 689 | Mostrar no mapa | |
| Mount Obsidian Trail | Palpagos | -818, -356 | Mostrar no mapa | |
| Terra das Cinzas Queimadas | Palpagos | -811, -828 | Mostrar no mapa | |
| Beach of Everlasting Summer | Palpagos | -803, -565 | Mostrar no mapa | |
| Sakurajima: West Coast | Palpagos | -722, 174 | Mostrar no mapa | |
| Planalto de Lava Ardente | Palpagos | -720, -1194 | Mostrar no mapa | |
| Dry Dunes | Palpagos | -698, -635 | Mostrar no mapa | |
| Crimson Cliffs | Palpagos | -689, -989 | Mostrar no mapa | |
| Secluded Cemetery | Palpagos | -668, 265 | Mostrar no mapa | |
| Ilha das Cerejeiras: Areais do Sul | Palpagos | -650, 81 | Mostrar no mapa | |
| Moonflower Tower Entrance | Palpagos | -602, 214 | Mostrar no mapa | |
| Brothers of the Eternal Pyre Tower Entrance | Palpagos | -595, -531 | Mostrar no mapa | |
| Destroços da Cidade Fortificada | Palpagos | -563, -247 | Mostrar no mapa | |
| Ilha da Quietude | Palpagos | -543, -29 | Mostrar no mapa | |
| Mount Obsidian - Anubis Statue | Palpagos | -540, -638 | Mostrar no mapa | |
| Ravina dos Nenúfares | Palpagos | -531, -1498 | Mostrar no mapa | |
| Ilha das Cerejeiras: Rochas do Norte | Palpagos | -521, 341 | Mostrar no mapa | |
| Cherry Blossom Crossroads | Palpagos | -516, 214 | Mostrar no mapa | |
| Mount Obsidian - Midpoint | Palpagos | -497, -444 | Mostrar no mapa | |
| Fissura do Cerúleo Remoto | Palpagos | -479, -1382 | Mostrar no mapa | |
| Vila de Pescadores no Ermo | Palpagos | -479, -745 | Mostrar no mapa | |
| Mount Obsidian - Second Ascent | Palpagos | -473, -295 | Mostrar no mapa | |
| Ilha das Cerejeiras: Pantanal de Cogumelos | Palpagos | -464, 132 | Mostrar no mapa | |
| Ilha da Quietude: Ruínas da Igreja | Palpagos | -460, -13 | Mostrar no mapa | |
| Azure Covenant Tower Entrance | Palpagos | -433, -1424 | Mostrar no mapa | |
| Domínios de Terraria | Palpagos | -422, -795 | Mostrar no mapa | |
| Kelpsea Hill | Palpagos | -408, -101 | Mostrar no mapa | |
| Garden Beneath the Astral Mountains | Palpagos | -405, 505 | Mostrar no mapa | |
| Ancient Civilization Ruins | Palpagos | -398, -633 | Mostrar no mapa | |
| Arquipélago de Cristal | Palpagos | -386, -1536 | Mostrar no mapa | |
| Heatwave Gate | Palpagos | -355, -387 | Mostrar no mapa | |
| Sopé do Vulcão | Palpagos | -353, -492 | Mostrar no mapa | |
| Ilha Murmurante | Palpagos | -353, 77 | Mostrar no mapa | |
| Pristine Snow Field | Palpagos | -344, 270 | Mostrar no mapa | |
| Pântano da Lama e das Nuvens | Palpagos | -325, -1410 | Mostrar no mapa | |
| Confins do Bambuzal | Palpagos | -325, -199 | Mostrar no mapa | |
| Sea Breeze Coast | Palpagos | -280, -648 | Mostrar no mapa | |
| Whisperwind Hill | Palpagos | -268, -246 | Mostrar no mapa | |
| Domínios das Cem Labaredas | Palpagos | -264, -155 | Mostrar no mapa | |
| Land of Absolute Zero | Palpagos | -238, 493 | Mostrar no mapa | |
| Garden Beneath the Cliffs | Palpagos | -228, 187 | Mostrar no mapa | |
| Isle of Murmurs Beach | Palpagos | -225, -16 | Mostrar no mapa | |
| Ascetic Falls | Palpagos | -224, -441 | Mostrar no mapa | |
| Investigator's Fork | Palpagos | -217, -206 | Mostrar no mapa | |
| Domínios do Mestre Espadachim | Palpagos | -215, -348 | Mostrar no mapa | |
| Terra Encantada Celeste | Palpagos | -214, -1512 | Mostrar no mapa | |
| Small Cove | Palpagos | -205, -545 | Mostrar no mapa | |
| Windscream Valley | Palpagos | -177, -409 | Mostrar no mapa | |
| Ilha Solitária Esquecida | Palpagos | -172, 33 | Mostrar no mapa | |
| Whisperwind Cliffs | Palpagos | -141, -312 | Mostrar no mapa | |
| PAL Genetic Research Unit Tower Entrance | Palpagos | -139, 465 | Mostrar no mapa | |
| Anubis Dunes | Palpagos | -129, -79 | Mostrar no mapa | |
| Domínios Escaldantes | Palpagos | -110, -468 | Mostrar no mapa | |
| Unthawable Lake | Palpagos | -101, 287 | Mostrar no mapa | |
| Sea Breeze Archipelago - Castaway Beach | Palpagos | -99, -711 | Mostrar no mapa | |
| Ilha Solitária Congelante | Palpagos | -80, -947 | Mostrar no mapa | |
| Arquipélago da Brisa Marítima: Igreja | Palpagos | -73, -551 | Mostrar no mapa | |
| Cinnamoth Forest | Palpagos | -69, -272 | Mostrar no mapa | |
| Ravine Entrance | Palpagos | -67, -425 | Mostrar no mapa | |
| Cold Shore | Palpagos | -43, 11 | Mostrar no mapa | |
| No Man's Trail | Palpagos | -36, 95 | Mostrar no mapa | |
| Antigo Local de Culto | Palpagos | -15, -292 | Mostrar no mapa | |
| Bridge of the Twin Knights | Palpagos | -12, -372 | Mostrar no mapa | |
| Icy Weasel Hill | Palpagos | 4, 184 | Mostrar no mapa | |
| Lake Center | Palpagos | 16, -212 | Mostrar no mapa | |
| Mount Flopie Summit | Palpagos | 21, -95 | Mostrar no mapa | |
| Free Pal Alliance Tower Entrance | Palpagos | 34, -308 | Mostrar no mapa | |
| Igreja Desolada | Palpagos | 63, -416 | Mostrar no mapa | |
| Hypocrite Hill | Palpagos | 71, -248 | Mostrar no mapa | |
| Pequena Colônia | Palpagos | 74, -485 | Mostrar no mapa | |
| Thawtide Cape | Palpagos | 85, 422 | Mostrar no mapa | |
| Snowy Mountain Crossroads | Palpagos | 95, -3 | Mostrar no mapa | |
| Rayne Syndicate Tower Entrance | Palpagos | 118, -422 | Mostrar no mapa | |
| Domínios da Ave de Gelo | Palpagos | 119, -337 | Mostrar no mapa | |
| Domínios do Milagre | Palpagos | 120, -61 | Mostrar no mapa | |
| Verdant Stream | Palpagos | 120, 107 | Mostrar no mapa | |
| Ilha Solitária do Gelo Maciço | Palpagos | 139, 637 | Mostrar no mapa | |
| Território do Pequeno Tubarão | Palpagos | 149, -208 | Mostrar no mapa | |
| Frostbound Mountains Summit | Palpagos | 167, 45 | Mostrar no mapa | |
| Colina da Besta Colossal de Grama | Palpagos | 172, -475 | Mostrar no mapa | |
| Fort Ruins | Palpagos | 181, -390 | Mostrar no mapa | |
| Windwatch Outlook | Palpagos | 199, 296 | Mostrar no mapa | |
| Mossanda Forest | Palpagos | 233, -117 | Mostrar no mapa | |
| Hill of Beginnings | Palpagos | 240, -512 | Mostrar no mapa | |
| Islandhopper Coast | Palpagos | 241, -309 | Mostrar no mapa | |
| Frozen Dune Cape | Palpagos | 254, 544 | Mostrar no mapa | |
| Mossanda Inner Coast | Palpagos | 279, -220 | Mostrar no mapa | |
| Sand Dunes Entrance | Palpagos | 282, 160 | Mostrar no mapa | |
| Domínios da Celeridade | Palpagos | 286, 19 | Mostrar no mapa | |
| Seaward Passage | Palpagos | 322, 659 | Mostrar no mapa | |
| Altar of the Windcaller | Palpagos | 347, -71 | Mostrar no mapa | |
| Cidade no Deserto | Palpagos | 356, 348 | Mostrar no mapa | |
| Natural Bridge | Palpagos | 376, -212 | Mostrar no mapa | |
| Ilha Solitária Ensolarada | Palpagos | 387, -462 | Mostrar no mapa | |
| Ilha Pantanosa: Ruínas da Igreja | Palpagos | 399, -276 | Mostrar no mapa | |
| Dustview Coast | Palpagos | 421, 9 | Mostrar no mapa | |
| Ilha Pantanosa | Palpagos | 431, -345 | Mostrar no mapa | |
| Ilha Solitária da Erosão Eólica | Palpagos | 448, -713 | Mostrar no mapa | |
| The Furthest Flats | Palpagos | 474, 687 | Mostrar no mapa | |
| Deep Sand Dunes | Palpagos | 528, 526 | Mostrar no mapa | |
| Sandbar of Solitude | Palpagos | 529, 40 | Mostrar no mapa | |
| Desert Backbone | Palpagos | 541, 187 | Mostrar no mapa | |
| PIDF Tower Entrance | Palpagos | 542, 335 | Mostrar no mapa | |
| Ilha Desolada Oriental | Palpagos | 549, -102 | Mostrar no mapa | |
| Ilha Solitária do Tesouro Deteriorado | Palpagos | 610, -161 | Mostrar no mapa | |
| Arena Entrance | Palpagos | 629, 15 | Mostrar no mapa | |
| Thirst's End | Palpagos | 685, 113 | Mostrar no mapa | |
| Desiccated Coast | Palpagos | 694, 301 | Mostrar no mapa | |
| Ilha Solitária do Veio de Fogo | Palpagos | 761, 408 | Mostrar no mapa | |
| Ilha Solitária do Oásis | Palpagos | 885, 196 | Mostrar no mapa | |
| Ilha Solitária da Ruína Circular | Palpagos | 940, -64 | Mostrar no mapa | |
| Laboratório Proibido | Árvore Mundial | -1995, 1625 | Mostrar no mapa | |
| Sala do Selo | Árvore Mundial | -1975, 1362 | Mostrar no mapa | |
| Laboratório Abandonado | Árvore Mundial | -1962, 1625 | Mostrar no mapa | |
| Fonte dos Esporos Fosforescentes | Árvore Mundial | -1933, 1154 | Mostrar no mapa | |
| Baixio da Lágrima Sagrada | Árvore Mundial | -1923, 1310 | Mostrar no mapa | |
| Cume do Gelo Sagrado | Árvore Mundial | -1827, 1584 | Mostrar no mapa | |
| Corredor dos Esporos | Árvore Mundial | -1810, 1323 | Mostrar no mapa | |
| Cidade Abandonada Dourada | Árvore Mundial | -1808, 1401 | Mostrar no mapa | |
| Margens do Rio Cadavérico | Árvore Mundial | -1707, 1562 | Mostrar no mapa | |
| Fonte da Névoa Erosiva | Árvore Mundial | -1675, 1640 | Mostrar no mapa | |
| Oco Corroído da Árvore | Árvore Mundial | -1649, 1578 | Mostrar no mapa | |
| Beira-Lago da Cascata Sagrada | Árvore Mundial | -1638, 1341 | Mostrar no mapa | |
| Bosque do Lilás Cativante | Árvore Mundial | -1580, 1412 | Mostrar no mapa | |
| Vale da Nuvem de Poeira | Árvore Mundial | -1561, 1513 | Mostrar no mapa | |
| Campos do Verde Sagrado | Árvore Mundial | -1457, 1386 | Mostrar no mapa |
Sobre esta página
Os dados de mapa de Palworld contêm 152 pontos de viagem rápida: 137 nas Ilhas Palpagos e 15 na Árvore Mundial. Todos estão no mapa interativo do palmap, que é gratuito e acompanha o que você já encontrou.
Atualizado para Palworld 1.0.5,