Notas
- Isla Palápagos
- 55
- en el mapa principal
- Árbol del Mundo
- 9
- en el árbol
Isla Palápagos
Árbol del Mundo
Coordenadas: Notas
– de 64 encontradosLas coordenadas usan los mismos valores que se leen en el mapa del juego. Cada fila enlaza con el mapa interactivo, donde puedes ir marcando cada una como encontrada.
| Nombre | Mapa | Coordenadas | Encontrado | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| Bjorn Seligsson’s Diary - 5 | Isla Palápagos | -1305, -1686 | Ver en el mapa | |
| Bjorn Seligsson’s Diary - 1 | Isla Palápagos | -1079, -1314 | Ver en el mapa | |
| Bjorn Seligsson's Diary - 2 | Isla Palápagos | -968, -1172 | Ver en el mapa | |
| Bjorn Seligsson’s Diary - 3 | Isla Palápagos | -841, -1213 | Ver en el mapa | |
| Castaway's Journal - Day 25 | Isla Palápagos | -725, -656 | Ver en el mapa | |
| Saya Kurosaki's Diary - 3 | Isla Palápagos | -696, 84 | Ver en el mapa | |
| Saya Kurosaki's Diary - 5 | Isla Palápagos | -676, 229 | Ver en el mapa | |
| Axel Travers' Diary - 1 | Isla Palápagos | -667, -273 | Ver en el mapa | |
| Bjorn Seligsson’s Diary - 4 | Isla Palápagos | -660, -938 | Ver en el mapa | |
| Saya Kurosaki's Diary - 4 | Isla Palápagos | -626, 231 | Ver en el mapa | |
| Saya Kurosaki's Diary - 1 | Isla Palápagos | -590, 203 | Ver en el mapa | |
| Auri's Diary - 3 | Isla Palápagos | -583, -1499 | Ver en el mapa | |
| Castaway's Journal - Day 13 | Isla Palápagos | -564, -224 | Ver en el mapa | |
| Auri's Diary - 6 | Isla Palápagos | -561, -1341 | Ver en el mapa | |
| Saya Kurosaki's Diary - 2 | Isla Palápagos | -484, 259 | Ver en el mapa | |
| Auri's Diary - 5 | Isla Palápagos | -454, -1329 | Ver en el mapa | |
| Castaway's Journal - Day 0 | Isla Palápagos | -447, -292 | Ver en el mapa | |
| Auri's Diary - 4 | Isla Palápagos | -436, -1510 | Ver en el mapa | |
| Castaway's Journal - Day 29 | Isla Palápagos | -405, -607 | Ver en el mapa | |
| Zoe Rayne's Diary - 4 | Isla Palápagos | -396, -168 | Ver en el mapa | |
| Zoe Rayne's Diary - 5 | Isla Palápagos | -359, -187 | Ver en el mapa | |
| Castaway's Journal - Day 38 | Isla Palápagos | -263, -134 | Ver en el mapa | |
| Auri's Diary - 1 | Isla Palápagos | -250, -1420 | Ver en el mapa | |
| Auri's Diary - 2 | Isla Palápagos | -239, -1480 | Ver en el mapa | |
| Castaway's Journal - Day 6 | Isla Palápagos | -234, -188 | Ver en el mapa | |
| A letter penned in crude handwriting: | Isla Palápagos | -223, -135 | Ver en el mapa | |
| Victor Ashford's Diary - 3 | Isla Palápagos | -187, 496 | Ver en el mapa | |
| Castaway's Journal - Day 12-1 | Isla Palápagos | -170, -467 | Ver en el mapa | |
| Victor Ashford's Diary - 2 | Isla Palápagos | -136, 587 | Ver en el mapa | |
| Victor Ashford's Diary - 1 | Isla Palápagos | -87, 178 | Ver en el mapa | |
| Lily Everhart's Diary - 1 | Isla Palápagos | -51, -216 | Ver en el mapa | |
| Castaway's Journal - Day 10 | Isla Palápagos | -19, -372 | Ver en el mapa | |
| Lily Everhart's Diary - 3 | Isla Palápagos | -7, -265 | Ver en el mapa | |
| Zoe Rayne's Diary - 1 | Isla Palápagos | -3, -502 | Ver en el mapa | |
| Castaway's Journal - Day 18 | Isla Palápagos | 34, -417 | Ver en el mapa | |
| Castaway's Journal - Day 8 | Isla Palápagos | 64, -418 | Ver en el mapa | |
| Castaway's Journal - Day 1-2 | Isla Palápagos | 86, -459 | Ver en el mapa | |
| Castaway's Journal - Day 12-2 | Isla Palápagos | 111, 33 | Ver en el mapa | |
| Castaway's Journal - Day 11 | Isla Palápagos | 122, -396 | Ver en el mapa | |
| Zoe Rayne's Diary - 3 | Isla Palápagos | 126, -337 | Ver en el mapa | |
| Castaway's Journal - Day XX | Isla Palápagos | 135, -471 | Ver en el mapa | |
| Castaway's Journal - Day 5 | Isla Palápagos | 162, 449 | Ver en el mapa | |
| Zoe Rayne's Diary - 2 | Isla Palápagos | 168, -554 | Ver en el mapa | |
| Castaway's Journal - Day 12-3 | Isla Palápagos | 184, 27 | Ver en el mapa | |
| Castaway's Journal - Day 3 | Isla Palápagos | 189, -378 | Ver en el mapa | |
| Lily Everhart's Diary - 2 | Isla Palápagos | 218, -257 | Ver en el mapa | |
| Castaway's Journal Day 2 | Isla Palápagos | 239, -505 | Ver en el mapa | |
| Castaway's Journal - Day 1-1 | Isla Palápagos | 259, -521 | Ver en el mapa | |
| Castaway's Journal - Day 30 | Isla Palápagos | 289, 192 | Ver en el mapa | |
| Castaway's Journal - Day 15 | Isla Palápagos | 312, -49 | Ver en el mapa | |
| Marcus Dryden's Diary - 1 | Isla Palápagos | 339, 363 | Ver en el mapa | |
| Marcus Dryden's Diary - 3 | Isla Palápagos | 433, 535 | Ver en el mapa | |
| Castaway's Journal - Day 22 | Isla Palápagos | 495, 11 | Ver en el mapa | |
| Castaway's Journal - Day 32 | Isla Palápagos | 512, 391 | Ver en el mapa | |
| Marcus Dryden's Diary - 2 | Isla Palápagos | 597, 330 | Ver en el mapa | |
| (A scorched piece of paper) | Árbol del Mundo | -1986, 1356 | Ver en el mapa | |
| Zenara's Diary - 3 | Árbol del Mundo | -1975, 1623 | Ver en el mapa | |
| Zenara's Diary - 4 | Árbol del Mundo | -1951, 1193 | Ver en el mapa | |
| Zenara's Diary - 5 | Árbol del Mundo | -1935, 1477 | Ver en el mapa | |
| Audio Recording from a Council Meeting: | Árbol del Mundo | -1908, 1300 | Ver en el mapa | |
| Zenara's Diary - 1 | Árbol del Mundo | -1897, 1444 | Ver en el mapa | |
| Zenara's Diary - 2 | Árbol del Mundo | -1713, 1393 | Ver en el mapa | |
| Suppression Operation Comms Log: | Árbol del Mundo | -1637, 1557 | Ver en el mapa | |
| Ancient Recorder: | Árbol del Mundo | -1440, 1391 | Ver en el mapa |
Sobre esta página
Los datos de mapa de Palworld contienen 64 notas: 55 en la Isla Palápagos y 9 en el Árbol del Mundo. Están todos en el mapa interactivo de palmap, que es gratuito y recuerda lo que has encontrado.
Actualizado para Palworld 1.0.5,