Treasure Map 2
Rareza 1Objetos consumiblesConsume Treasure Map
- Nivel, rango de fabricación
- 1
- Pila
- 9999
- Precio en oro
- 10
De dónde sale
Aparece en 11 tablas de botín
| Fuente | Grado | Prob. de ranura | Proporción | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Cofre principal de la base marítima (Colinas del viento) | 1 | 100% | 80% | ×1 |
| Isla Cerezo | 5 | 25% | 45% | ×1 |
| Enemy Camp Desert Goal | 1 | 100% | 37.5% | ×1 |
| Enemy Camp Volcano Goal | 3 | 100% | 35% | ×1 |
| Enemy Camp Snow Goal | 3 | 100% | 30% | ×1 |
| Campos de nieve (fase final) | 5 | 25% | 30% | ×1 |
| Desierto (fase final) | 5 | 25% | 20% | ×1 |
| Volcán (fase final) | 5 | 25% | 20% | ×1 |
| Enemy Camp Forest Goal | 1 | 100% | 15% | ×1 |
| Dessert001 Dungeon Technology Book | 5 | 100% | 10.1% | ×1 |
| Enemy Camp Grass Goal | 1 | 100% | 10% | ×1 |
Descripción en el juego
Mapa antiguo con la ubicación de un tesoro marcada. Al usarlo, se mostrará una señal en el mapa.
Sobre esta página
Treasure Map 2 es un objeto de la categoría objetos consumibles y rareza 1 en Palworld. Aparece en 11 tablas de botín, empezando por Cofre principal de la base marítima (Colinas del viento).
Páginas relacionadas
Actualizado para Palworld 1.0.5,