塑钢头盔
稀有度 0防具Armor Head
- 阶级,制作等级
- 4
- 堆叠
- 1
- 价格(金币)
- 97,980
全部塑钢头盔
| 防具 | 稀有度 | 材料 | 解锁条件 | 工作 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技等级 51 | 200,000 | 97,980 | |||
| 塑钢头盔设计图1 | 800,000 | 125,700 | |||
| 塑钢头盔设计图2 | 1,600,000 | 151,020 | |||
| 塑钢头盔设计图3 | 3,200,000 | 176,340 | |||
| 塑钢头盔设计图4 | 6,400,000 | 203,160 |
相关页面
针对 Palworld 1.0.5 更新,
| 防具 | 稀有度 | 材料 | 解锁条件 | 工作 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技等级 51 | 200,000 | 97,980 | |||
| 塑钢头盔设计图1 | 800,000 | 125,700 | |||
| 塑钢头盔设计图2 | 1,600,000 | 151,020 | |||
| 塑钢头盔设计图3 | 3,200,000 | 176,340 | |||
| 塑钢头盔设计图4 | 6,400,000 | 203,160 |
针对 Palworld 1.0.5 更新,