Mechanical Bow 2
稀有度 1武器Weapon Bow
- 阶级,制作等级
- 10
- 堆叠
- 1
- 价格(金币)
- 1,395,980
制作方法
解锁自
在找到对应的设计图之前,该配方保持锁定状态。
| 出现位置 | 品级 | 占比 |
|---|---|---|
| 海上据点宝箱(天坠) | 6 | 24.7% |
| Enemy Camp Skyisland 01 | 6 | 21.6% |
| 宝藏 — 天空诸岛 | 6 | 11.7% |
| 天空群岛 | 5 | 7.6% |
| 寻宝钓鱼 — 天空诸岛 | 6 | 2.6% |
全部机械弓
| 武器 | 稀有度 | 材料 | 解锁条件 | 工作 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技等级 67 | 3,500,000 | 1,293,140 | |||
| 机械弓设计图1 | 14,000,000 | 1,395,980 | |||
| 机械弓设计图2 | 28,000,000 | 1,796,350 | |||
| 机械弓设计图3 | 56,000,000 | 2,196,720 | |||
| 机械弓设计图4 | 112,000,000 | 2,597,090 |
游戏内描述
用烈阳金属锭打造的弓。 射击初速和贯通力得到大幅提升,可实现高精度远程射击。
关于本页
Mechanical Bow 2 是 Palworld 中的一件稀有度 1 的武器。 由 烈阳金属锭, 碳纤维, 帕鲁矿碎块 等材料制作。
相关页面
针对 Palworld 1.0.5 更新,