Combat SMG 3
稀有度 2武器Weapon Assault Rifle
- 阶级,制作等级
- 10
- 堆叠
- 1
- 价格(金币)
- 2,548,850
制作方法
解锁自
在找到对应的设计图之前,该配方保持锁定状态。
| 出现位置 | 品级 | 占比 |
|---|---|---|
| 海上据点宝箱(天坠) | 6 | 3.5% |
| Enemy Camp Skyisland 01 | 6 | 3.1% |
| 宝藏 — 天空诸岛 | 6 | 2.3% |
| 天空诸岛02钓鱼 | 5 | 2.2% |
| 藏宝图05 | 5 | 1.9% |
7 个战利品池中最好的 5 个。
全部战斗冲锋枪
| 武器 | 稀有度 | 材料 | 解锁条件 | 工作 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技等级 68 | 3,500,000 | 1,693,630 | |||
| 战斗冲锋枪设计图1 | 14,000,000 | 2,119,420 | |||
| 战斗冲锋枪设计图2 | 28,000,000 | 2,548,850 | |||
| 战斗冲锋枪设计图3 | 56,000,000 | 2,968,630 | |||
| 战斗冲锋枪设计图4 | 112,000,000 | 3,398,060 |
游戏内描述
用烈阳金属锭制造的冲锋枪。 经过改良的弹匣和弹药强化了其压制力。
关于本页
Combat SMG 3 是 Palworld 中的一件稀有度 2 的武器。 由 烈阳金属锭, 碳纤维, 极低温冷却介质 等材料制作。
相关页面
针对 Palworld 1.0.5 更新,