龙之技能果实:龙之波动
稀有度 1消耗品Consume Waza Machine
- 阶级,制作等级
- 1
- 堆叠
- 9,999
- 价格(金币)
- 1,000
获取方式
出现在 44 个战利品池中
| 来源 | 品级 | 槽位概率 | 占比 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 果实 — 雪原1 | 1 | 100% | 3.2% | ×1 |
| 果实 — 天坠1 | 1 | 100% | 2.7% | ×1 |
| 果实 — 沙漠1 | 1 | 100% | 2.7% | ×1 |
| 果实 — 樱花岛1 | 1 | 100% | 2.7% | ×1 |
| 果实 — 森林1 | 1 | 100% | 2.6% | ×1 |
| 果实 — 草原1 | 1 | 100% | 2.6% | ×1 |
| 果实 — 火山1 | 1 | 100% | 2.6% | ×1 |
| 小型容器(第 2 阶) | 5 | 100% | 2.6% | ×1 |
| 果实 — 天空诸岛1 | 1 | 100% | 2.3% | ×1 |
| 果实 — 世界树1 | 1 | 100% | 2.1% | ×1 |
| 雪原(后期) | 3 | 100% | 1.6% | ×1 |
| 雪原02钓鱼 | 3 | 100% | 1.6% | ×1 |
| 天坠 | 3 | 100% | 1.5% | ×1 |
| 樱花岛 | 3 | 100% | 1.5% | ×1 |
| 樱花岛02钓鱼 | 3 | 100% | 1.5% | ×1 |
| 天空群岛 | 3 | 100% | 1.5% | ×1 |
| 沙漠(后期) | 3 | 100% | 1.1% | ×1 |
| 火山(后期) | 3 | 100% | 1.1% | ×1 |
| Yakushima | 5 | 100% | 1.1% | ×1 |
| 天坠02钓鱼 | 3 | 100% | 1% | ×1 |
| 沙漠02钓鱼 | 3 | 100% | 1% | ×1 |
| 火山02钓鱼 | 3 | 100% | 1% | ×1 |
| 天空诸岛02钓鱼 | 3 | 100% | 0.9% | ×1 |
| 巨兽草丘(后期) | 3 | 100% | 0.6% | ×1 |
| 草原02钓鱼 | 3 | 100% | 0.6% | ×1 |
| 森林(后期) | 3 | 100% | 0.5% | ×1 |
| 森林02钓鱼 | 3 | 100% | 0.5% | ×1 |
| 远古遗物回收装置 — 世界树遗物01 | 1 | 2.5% | 0.3% | ×1 |
| 远古遗物回收装置 — 世界树遗物01 | 1 | 1.3% | 0.3% | ×1 |
| 远古遗物回收装置 — 世界树遗物01 | 1 | 0.6% | 0.3% | ×1 |
| 远古遗物回收装置 — 世界树遗物02 | 1 | 3% | 0.3% | ×1 |
| 远古遗物回收装置 — 世界树遗物02 | 1 | 1.5% | 0.3% | ×1 |
| 远古遗物回收装置 — 世界树遗物02 | 1 | 0.8% | 0.3% | ×1 |
| 远古遗物回收装置 — 世界树遗物03 | 1 | 3.6% | 0.3% | ×1 |
| 远古遗物回收装置 — 世界树遗物03 | 1 | 1.8% | 0.3% | ×1 |
| 远古遗物回收装置 — 世界树遗物03 | 1 | 0.9% | 0.3% | ×1 |
| 远古遗物回收装置 — 世界树遗物04 | 1 | 4.3% | 0.3% | ×1 |
| 远古遗物回收装置 — 世界树遗物04 | 1 | 2.2% | 0.3% | ×1 |
| 远古遗物回收装置 — 世界树遗物04 | 1 | 1.1% | 0.3% | ×1 |
| 远古遗物回收装置 — 世界树遗物05 | 1 | 5.2% | 0.3% | ×1 |
| 远古遗物回收装置 — 世界树遗物05 | 1 | 2.6% | 0.3% | ×1 |
| 远古遗物回收装置 — 世界树遗物05 | 1 | 1.3% | 0.3% | ×1 |
| 草原02掉落 | 1 | 100% | 0% | ×1 |
| 掉落 — 雪原 | 1 | 100% | 0% | ×1 |
可通过钓鱼获得
| 钓鱼池 | 地区 | 品级 | 槽位概率 | 占比 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雪原02钓鱼 | 白银灵峰 | 3 | 100% | 1.6% | ×1 |
| 樱花岛02钓鱼 | 樱花岛 | 3 | 100% | 1.5% | ×1 |
| 天坠02钓鱼 | 天坠 | 3 | 100% | 1% | ×1 |
| 沙漠02钓鱼 | 干涸沙漠 | 3 | 100% | 1% | ×1 |
| 火山02钓鱼 | 黑曜火山 | 3 | 100% | 1% | ×1 |
| 天空诸岛02钓鱼 | 天空群岛 | 3 | 100% | 0.9% | ×1 |
| 草原02钓鱼 | 风起丘陵 | 3 | 100% | 0.6% | ×1 |
| 森林02钓鱼 | 峡谷入口 | 3 | 100% | 0.5% | ×1 |
游戏内描述
通过在帕鲁身上使用, 可以让其学会龙之波动。
关于本页
龙之技能果实:龙之波动 是 Palworld 中的一件稀有度 1 的消耗品。 存在于 44 个战利品池中,其中包括 果实 — 雪原1。
相关页面
针对 Palworld 1.0.5 更新,